
TurboMix
De TurboMix is speciaal ontwerpen voor grote melkveebedrijven alsmede voor loonvoermengbedrijven. Door zijn grote wendbaarheid, betrouwbaarheid en gunstige brandstofverbruik, is deze machine uitermate geschikt voor professionele bedrijven.
De RMH TurboMix wordt aangedreven middels een 218–280PK 6-cylinder Volvo-Penta dieselmotor. De motor is achterin de machine geplaatst. Hierdoor is de motor makkelijk toegankelijk voor onderhoud. Ook zorgt de positie van de motor voor een geringe geluidsbelasting in de cabine.
Zelfrijdende voermengwagen met twee verticale mengvijzels, Volvo-Penta TAD870, 6-cyl., TIER IV-Final, Freesbreedte 200 cm, Capaciteit: 20 – 30 m3
- Volledig computergestuurd management van de krachtverdeling over alle functies
- Automatisch frees- en laadsnelheid aan te passen per ingrediënt
- Vierwielbesturing
- Geluidsgeïsoleerde cabine
- Airconditioning en verwarming
Specifications | TurboMix Silver 20 | TurboMix Silver 22 | TurboMix Silver 24 | TurboMix Silver 26 | TurboMix Silver 28 | TurboMix Silver 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume (m³) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Max. lading (kg) | 8000 | 8800 | 9600 | 10400 | 11200 | 12000 |
Motorvermogen (PK) | 218 | 218 | 218 | 280 | 280 | 280 |
Motorfabrikant | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
Motorstandaard | Tier 4F | Tier 4 | Tier 4 | Tier 4 | Tier 4 | Tier 4 |
Totale lengte (mm) | 10330 | 10105 | 10105 | 10895 | 10895 | 10800 |
Totale hoogte (mm) | 2860 | 3170 | 3190 | 3455 | 3420 | 3620 |
Totale breedte (mm) | 2710 | 2480 | 2780 | 2500 | 2730 | 2800 |
Freesbreedte (mm) | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Frees diameter (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. freeshoogte (mm) | 4860 | 4330 | 4330 | 4700 | 4700 | 4815 |
Breedte invoertunnel (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Uitvoerhoogte (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Wiel diameter (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Wielbasis (mm) | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 |
Draaicirkel (mm) | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
Vrije hoogte (mm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Voorwielbesturing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Achterwielbesturing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vierwielaandrijving | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatisch laden | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Max. snelheid (km/h) | 16 / 20 / 44 | 16 / 20 / 44 | 16 / 20 / 44 | 16 / 20 / 44 | 16 / 20 / 44 | 16 / 20 / 44 |
Aantal freesmessen | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Aantal vijzelmessen | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Dikte mengkuipwand (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dikte mengvijzelsegmenten (mm) | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 |
Mixersnelheid (RPM) | 15 – 44 | 15 – 44 | 15 – 44 | 15 – 44 | 15 – 44 | 15 – 44 |
Hoogteverstelbare cabine | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Positie motor | Achterkant | Achterkant | Achterkant | Achterkant | Achterkant | Achterkant |
Edelstaal in mengkuip | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Details

Aandrijving
De RMH TurboMix wordt aangedreven middels een 218–280PK 6-cylinder Volvo dieselmotor. De motor is achterin de machine geplaatst. Hierdoor is de motor makkelijk toegankelijk voor onderhoud. Ook zorgt de positie van de motor voor een geringe geluidsbelasting in de cabine.

Structuurbehoudende frees
De machine heeft een 2 meter brede spiraalfrees. Deze frees met speciaal gevormde messen zorgt voor een stuctuurbehoudend frezen van de producten. Tevens zorgen de messen voor een hoge beladingscapaciteit. De speciale vorm van het freeshuis in combinatie met de frees zorgen voor een schone laadplek en geen productverlies. De frees wordt door een hydraulisch bedienbare klep afgeschermd.

Mengen
De 2 verticale mengvijzels met overlapping-systeem hebben speciaal gevormde snijmessen. In combinatie met de speciaal gevormde mengbak garandeert dit een homogeen, luchtig mengsel. De hydraulisch bedienbare tegenmessen zorgen voor extra snijcapaciteit.

Lossen
Het product wordt gelost via een standaard grote losdeur links voor. Een hydraulisch uitschuifbare afvoerketting zorgt ervoor dat het product op de juiste plek komt. Hierdoor wordt niet over het product gereden en kan er gelijkmatig gedoseerd worden. Meerdere losdeuren op meerdere positie’s zijn optioneel mogelijk.

Ergonomische bediening
Vanuit de ergonomisch gevormde cabine heeft de bestuurder een goed en helder zicht rondom de machine en bij het frezen. De bediening van de diverse functies gaat middels een overzichtelijk bedieningspaneel en controle-display. De cabine heeft een comfortstoel, die optioneel in meerdere uitvoeringen leverbaar is.